Dénitratation
Les propriétés physiques et chimiques de l'eau varient selon sa nature (eau souterraine, eau de surface, eau mer) et son origine (zone géographique).
En fonction de votre activité industrielle, l'eau potable ne peut afficher une norme supérieure à 50 mg / litre de teneur en nitrate. Le procédé de dénitratation est mise en œuvre par une résine échangeuse d’ions permettant d’échanger les sels de nitrates de l’eau par des sels de chlorures. Lorsque la résine est saturée en nitrate, elle est reconditionnée sous forme sodium à l’aide d’une solution de saumure saturée.
Notre procédé de filtration s'effectue sur des résines anioniques qui fixent les ions nitrates. Nos unités de dénitratation protègent vos installations en éliminant les nitrates, quelques soient le taux de nitrates, le volume d'eau, le débit instantané.
- Elimine le nitrate
- Tamis lavable
- Qualité alimentaire
- By-pass incorporé
• CAT 550 à 1250 - Filtres avec crépines en étoile • |
||||||
Modèles de cuve | 550 | 800 | 1000 | 1000R | 1250 | |
Ø Ext. (mm) |
550 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Poids (kg) | 119 | 160 | 240 | 270 | 400 | |
Hauteur totale (mm) | 1665 | 1775 | 2010 | 2290 | 2740 | |
Épaisseur virole (mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Section (m2) | 0,232 | 0,495 | 0,773 | 0,773 | 1,211 | |
Bride sup. | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN300 | |
Bride inf. | DN200 | DN200 | DN400 | DN400 | DN400 |
• CAT 1500 à 2500 - Filtres avec plancher • | ||||||
Modèles de cuve | 1500 | 1800 | 1900 | 2100 | 2500 | |
Ø Filtres (mm) |
|
1500 |
1800 |
1900 |
2100 |
2500 |
Section (m2) | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,9 | |
Hauteur cylindrique (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Trou d'homme haut et bas | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | |
Épaisseur virole | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
→ DÉNITRATATION : Étude et dimensionnement sur-mesure réalisés par notre bureau d'études. | |||||||||||
EN SAVOIR + |